滬深股市今日出現了“久違”的暴跌,跌停的股票接近800只,跌幅接近9%,創出近10多年來的記錄,而2007億的成交量直接創造了歷史。
A股遭遇黑色星期二 滬指暴跌8.84%
黑色星期二重現市場 中國股民萬億市值一日蒸發
這一天將被黑色標記,以最濃厚的綠色為底,載入中國證券史冊。這一天,亞洲金融危機十周年紀念日,中國A股市場創下十年來跌幅記錄,投資者萬億市值在一天之中被蒸發殆盡。
2007年1月初,中國A股市值突破十萬億。僅僅一周之后,A股市值暴增7875億元人民幣,然而,一夕之間,A股投資者們辛苦積累的萬億市值已經消失。
2月27日,滬綜指早盤開于3048.83點,盤中最高3049.77點,最低2763.40點,收盤報收于2771.79點,狂跌268.81點,跌幅8.84%,創下1996年12月以來單日最大跌幅。
深成指早盤開于8620.86點。報收于7790.82點,跌797點,跌幅9.29%,接近跌停。
這一天,2007年春節后的第二個交易日,滬深股市主板共成交2007億元,天量成交直接創造了歷史。
滬市按下跌點數排序
日期 | 收盤 | 昨收 | 幅度% | 下跌 |
20070227 | 2771.79 | 3040.60 | -8.84 | -268.81 |
19950523 | 750.3 | 897.42 | -16.3937 | -147.12 |
20070131 | 2786.335 | 2930.562 | -4.92148 | -144.227 |
19930301 | 1199.73 | 1339.88 | -10.4599 | -140.15 |
19930322 | 1036.92 | 1174.99 | -11.7507 | -138.07 |
19990701 | 1560.787 | 1689.428 | -7.61447 | -128.641 |
19920526 | 1301.35 | 1421.57 | -8.45685 | -120.22 |
19970522 | 1235.223 | 1354.882 | -8.83169 | -119.659 |
19931220 | 783.79 | 901.7 | -13.0764 | -117.91 |
19930524 | 1026.13 | 1143.97 | -10.301 | -117.84 |
20070125 | 2857.365 | 2975.129 | -3.95828 | -117.764 |
滬市按下跌幅度排序
日期 | 收盤 | 昨收 | 幅度% | 下跌 |
19950523 | 750.3 | 897.42 | -16.3937 | -147.12 |
19931220 | 783.79 | 901.7 | -13.0764 | -117.91 |
19940809 | 621.58 | 711.8 | -12.6749 | -90.22 |
19930322 | 1036.92 | 1174.99 | -11.7507 | -138.07 |
19921027 | 450.28 | 506.94 | -11.1769 | -56.66 |
19941005 | 706.42 | 791.15 | -10.7097 | -84.73 |
19941013 | 635.38 | 711.01 | -10.637 | -75.63 |
19930301 | 1199.73 | 1339.88 | -10.4599 | -140.15 |
19920811 | 863.41 | 964.09 | -10.443 | -100.68 |
19930524 | 1026.13 | 1143.97 | -10.301 | -117.84 |
19961216 | 1000.02 | 1110.03 | -9.91 | -110.01 |
19961217 | 905.57 | 1000.02 | -9.44 | -94.45 |
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。